复试专业 | 专业类型 | 复试研究方向 | 复试学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | |||||||
物理学 | 学硕 | 理论物理 | 全日制 | 刘成浩 | 100556333306204 | 76 | 75 | 110 | 99 | 360 |
|
物理学 | 学硕 | 理论物理 | 全日制 | 熊学浩 | 100556333308848 | 59 | 84 | 105 | 104 | 352 |
|
物理学 | 学硕 | 理论物理 | 全日制 | 陆诚杰 | 100556333305487 | 70 | 75 | 82 | 123 | 350 |
|
物理学 | 学硕 | 理论物理 | 全日制 | 赵庚昊 | 100556333306843 | 70 | 81 | 96 | 101 | 348 |
|
物理学 | 学硕 | 理论物理 | 全日制 | 赵泓宇 | 100556333305454 | 57 | 66 | 116 | 107 | 346 |
|
物理学 | 学硕 | 理论物理 | 全日制 | 冯煦鑫 | 100556333303794 | 62 | 60 | 111 | 113 | 346 |
|
物理学 | 学硕 | 理论物理 | 全日制 | 刘帅帅 | 100556333307315 | 68 | 70 | 100 | 106 | 344 |
|
物理学 | 学硕 | 理论物理 | 全日制 | 孙新涵 | 100556333309373 | 57 | 67 | 99 | 113 | 336 |
|
物理学 | 学硕 | 理论物理 | 全日制 | 梅嘉明 | 100556333307561 | 72 | 75 | 95 | 88 | 330 |
|
物理学 | 学硕 | 理论物理 | 全日制 | 王冉 | 100556333309374 | 62 | 63 | 98 | 101 | 324 |
|
物理学 | 学硕 | 理论物理 | 全日制 | 沈伟 | 100556333308102 | 62 | 61 | 98 | 102 | 323 |
|
物理学 | 学硕 | 理论物理 | 全日制 | 李福荃 | 100556333302211 | 59 | 54 | 106 | 100 | 319 |
|
物理学 | 学硕 | 理论物理 | 全日制 | 贺璟豪 | 100556333308913 | 70 | 59 | 87 | 99 | 315 |
|
物理学 | 学硕 | 理论物理 | 全日制 | 袁晗 | 100556333307729 | 65 | 75 | 80 | 92 | 312 |
|
物理学 | 学硕 | 理论物理 | 全日制 | 刘晓磊 | 100556333304189 | 55 | 61 | 98 | 97 | 311 |
|
物理学 | 学硕 | 理论物理 | 全日制 | 李宁 | 100556333308140 | 65 | 53 | 81 | 109 | 308 |
|
物理学 | 学硕 | 理论物理 | 全日制 | 杜文杰 | 100556333309121 | 60 | 55 | 109 | 83 | 307 |
|
物理学 | 学硕 | 粒子物理与原子核物理 | 全日制 | 党永杰 | 100556333309222 | 64 | 59 | 98 | 99 | 320 |
|
物理学 | 学硕 | 凝聚态物理 | 全日制 | 刘哲含 | 100556000100897 | 68 | 73 | 126 | 143 | 410 |
|
物理学 | 学硕 | 凝聚态物理 | 全日制 | 李浙徽 | 100556333305993 | 68 | 74 | 133 | 111 | 386 |
|
物理学 | 学硕 | 凝聚态物理 | 全日制 | 邵琦文 | 100556000100894 | 79 | 76 | 107 | 119 | 381 |
|
物理学 | 学硕 | 凝聚态物理 | 全日制 | 姚其政 | 100556333309377 | 73 | 77 | 103 | 127 | 380 |
|
物理学 | 学硕 | 凝聚态物理 | 全日制 | 梁欣慧 | 100556333306688 | 65 | 80 | 108 | 113 | 366 |
|
物理学 | 学硕 | 凝聚态物理 | 全日制 | 向雷 | 100556333309376 | 58 | 74 | 133 | 99 | 364 |
|
物理学 | 学硕 | 凝聚态物理 | 全日制 | 唐久香 | 100556333302263 | 69 | 66 | 107 | 107 | 349 |
|
物理学 | 学硕 | 凝聚态物理 | 全日制 | 李泓佚 | 100556333307992 | 73 | 75 | 105 | 94 | 347 |
|
物理学 | 学硕 | 凝聚态物理 | 全日制 | 苑佳宇 | 100556333303185 | 70 | 69 | 99 | 101 | 339 |
|
物理学 | 学硕 | 凝聚态物理 | 全日制 | 张铎 | 100556333307208 | 70 | 71 | 108 | 87 | 336 |
|
物理学 | 学硕 | 凝聚态物理 | 全日制 | 童中武 | 100556333305584 | 63 | 52 | 109 | 107 | 331 |
|
物理学 | 学硕 | 凝聚态物理 | 全日制 | 杜景煜 | 100556333303738 | 63 | 56 | 116 | 87 | 322 |
|
物理学 | 学硕 | 凝聚态物理 | 全日制 | 宋思奇 | 100556333305387 | 66 | 74 | 102 | 78 | 320 |
|
物理学 | 学硕 | 凝聚态物理 | 全日制 | 王亚宁 | 100556333305167 | 70 | 71 | 82 | 91 | 314 |
|
物理学 | 学硕 | 凝聚态物理 | 全日制 | 杨蕊 | 100556333305168 | 63 | 58 | 94 | 98 | 313 |
|
物理学 | 学硕 | 凝聚态物理 | 全日制 | 陈煜培 | 100556333307793 | 62 | 58 | 101 | 91 | 312 |
|
物理学 | 学硕 | 凝聚态物理 | 全日制 | 李恒 | 100556333309648 | 60 | 63 | 97 | 86 | 306 |
|
物理学 | 学硕 | 凝聚态物理 | 全日制 | 邓窅玥 | 100556333308082 | 65 | 64 | 86 | 90 | 305 |
|
物理学 | 学硕 | 凝聚态物理 | 全日制 | 王浩 | 100556333305897 | 66 | 62 | 89 | 88 | 305 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 祝俊冉 | 100556333302264 | 67 | 77 | 116 | 112 | 372 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 林辰峰 | 100556333308537 | 68 | 75 | 121 | 106 | 370 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 唐清玥 | 100556333303297 | 64 | 75 | 112 | 106 | 357 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 王子璇 | 100556333307629 | 58 | 73 | 114 | 105 | 350 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 陈梓瑄 | 100556333308083 | 69 | 72 | 103 | 105 | 349 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 曹衷乾 | 100556333304205 | 66 | 64 | 110 | 108 | 348 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 戴悦媛 | 100556333305516 | 71 | 80 | 97 | 98 | 346 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 武宇 | 100556333306370 | 72 | 76 | 113 | 84 | 345 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 封锦业 | 100556333306124 | 68 | 57 | 122 | 95 | 342 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 吕政阳 | 100556333307457 | 63 | 82 | 104 | 88 | 337 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 姚洪权 | 100556333309507 | 66 | 56 | 112 | 100 | 334 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 秦剑光 | 100556333304368 | 71 | 77 | 100 | 84 | 332 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 孙婉莹 | 100556333304206 | 68 | 72 | 95 | 93 | 328 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 孟希 | 100556333303484 | 58 | 70 | 92 | 108 | 328 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 程泽霖 | 100556333309223 | 64 | 67 | 93 | 103 | 327 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 王珅 | 100556333305995 | 70 | 64 | 92 | 99 | 325 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 彭承轩 | 100556333309378 | 63 | 69 | 91 | 97 | 320 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 刘煜豪 | 100556333306052 | 70 | 71 | 100 | 79 | 320 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 李鹤 | 100556333305455 | 61 | 60 | 99 | 100 | 320 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 王丹阳 | 100556333302916 | 67 | 76 | 95 | 81 | 319 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 杜文凯 | 100556333306371 | 63 | 72 | 98 | 81 | 314 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 朱浩搏 | 100556000100911 | 68 | 59 | 99 | 88 | 314 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 宰宣杰 | 100556333305047 | 62 | 48 | 105 | 95 | 310 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 刘子仪 | 100556333307973 | 60 | 65 | 84 | 101 | 310 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 张云康 | 100556333308837 | 67 | 61 | 97 | 84 | 309 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 郭浩然 | 100556333306906 | 67 | 69 | 71 | 100 | 307 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 倪文泰 | 100556000100904 | 62 | 59 | 96 | 90 | 307 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 文博浩 | 100556333309412 | 70 | 68 | 90 | 78 | 306 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 陈许殷明 | 100556333305318 | 60 | 65 | 84 | 96 | 305 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 高尉桐 | 100556000100905 | 56 | 66 | 98 | 85 | 305 |
|
物理学 | 学硕 | 光子学与光子技术 | 全日制 | 翟金铭 | 100556333303942 | 69 | 70 | 118 | 83 | 340 |
|
物理学 | 学硕 | 光子学与光子技术 | 全日制 | 徐坤 | 100556333306040 | 68 | 73 | 100 | 99 | 340 |
|
物理学 | 学硕 | 光子学与光子技术 | 全日制 | 晏梓洋 | 100556333306206 | 62 | 66 | 103 | 95 | 326 |
|
物理学 | 学硕 | 光学 | 全日制 | 刘册 | 100556333303296 | 68 | 73 | 122 | 85 | 348 | 退役大学生士兵计划 |
物理科学学院
2026年3月25日




